下属公司
联系我们
天津友发钢管集团股份有限公司销售部
销售部:程经理
电话:18322759777
地址:天津市静海县大邱庄镇友发工业园
友发镀锌钢管
发布时间:2025/4/18 15:09:18
以下为您整合友发镀锌钢管的详细技术资料与市场行情,结合2025年4月18日最新数据:
一、核心规格参数
规格(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 锌层厚度(μm) | 执行标准 |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 1.8-3.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN20 | 26.8 | 2.0-3.25 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN25 | 33.5 | 2.2-4.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN32 | 42.3 | 2.5-4.5 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN40 | 48 | 2.5-5.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN50 | 60 | 2.75-5.5 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN65 | 75.5 | 3.0-6.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN80 | 88.5 | 3.25-6.5 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN100 | 114 | 3.5-7.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN150 | 165 | 4.0-8.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN200 | 219 | 4.5-9.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
二、价格行情(过磅含税)
区域 | 4寸3.5mm价格(元/吨) | DN100价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|
天津 | 6510-6590 | 4170-4490 | 华北价格洼地 |
上海 | 6550-6620 | 4220-4540 | 华东市场+50-100元/吨 |
广州 | 6600-6680 | 4270-4590 | 华南市场+100-150元/吨 |
重庆 | 6580-6650 | 4250-4570 | 西南市场+80-130元/吨 |
三、材质对比与选型建议
材质类型 | 锌层工艺 | 耐腐蚀性 | 屈服强度(MPa) | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
Q235B | 热镀锌 | 优秀 | 235 | 建筑/市政/农业通用 |
Q345B | 热镀锌 | 优秀 | 345 | 机械结构/高压流体输送 |
Q345D | 热镀锌 | 极优 | 345 | -40℃低温环境 |
304不锈钢 | 电镀锌 | 超强 | 520 | 化工/海洋强腐蚀环境 |
四、应用领域与典型案例
建筑领域
脚手架:DN40-DN65(占比45%)
消防系统:DN100-DN150(带3PE防腐层)
典型案例:某超高层采用DN150 Q345B镀锌管,承压达4.0MPa。
工业领域
石油管道:DN150-DN200(壁厚≥7mm)
化工设备:定制椭圆管(价格上浮20%-30%)
农业领域
温室大棚:DN32-DN50(Q235B材质)
灌溉系统:DN25-DN40(使用寿命超15年)
市政领域
燃气管道:DN80-DN100(带阴极保护)
排水系统:DN200+大口径管(水泥内衬工艺)
五、采购策略建议
批量采购:≥100吨可申请运费补贴(最高30%),建议提前锁定价格
定制服务:非标准尺寸(如椭圆管、梯形管)需提前15天预订,价格上浮15%-20%
质检要点:锌层均匀性试验(硫酸铜浸泡5次不变红)、冷弯曲试验(90°无裂纹)
物流优化:华北/华东地区优先选择天津友发仓库直发,可节省5-7天交货期
上一篇:
友发热镀锌钢管
下一篇:
友发镀锌管