下属公司
联系我们
天津友发钢管集团股份有限公司销售部
销售部:程经理
电话:18322759777
地址:天津市静海县大邱庄镇友发工业园
友发热镀锌钢管
发布时间:2025/4/18 15:02:53
以下是友发热镀锌钢管的详细技术资料及采购指南,基于2025年4月18日最新市场数据整理:
一、核心规格参数表
规格(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 锌层厚度(μm) | 抗拉强度(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 1.8-3.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN20 | 26.8 | 2.0-3.25 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN25 | 33.5 | 2.2-4.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN32 | 42.3 | 2.5-4.5 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN40 | 48 | 2.5-5.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN50 | 60 | 2.75-5.5 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN65 | 75.5 | 3.0-6.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN80 | 88.5 | 3.25-6.5 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN100 | 114 | 3.5-7.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN150 | 165 | 4.0-8.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN200 | 219 | 4.5-9.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
二、价格体系(含税过磅价)
规格(DN) | Q235B材质价格(元/吨) | Q345B材质加价 | 备注 |
---|---|---|---|
DN15-DN40 | 3450-4950 | +300-500 | 小口径管价高 |
DN50-DN80 | 4140-4340 | +200-400 | 主流规格性价比高 |
DN100-DN150 | 4170-4490 | +150-300 | 大口径需定制 |
DN200+ | 4619-4900 | +100-200 | 需提前15天预订 |
三、材质对比与选型建议
材质类型 | 锌层工艺 | 耐腐蚀性 | 屈服强度(MPa) | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
Q235B | 热镀锌 | 优秀 | 235 | 80%通用场景 |
Q345B | 热镀锌 | 优秀 | 345 | 低温/高压环境 |
Q345D | 热镀锌 | 极优 | 345 | -40℃低温场景 |
Q215 | 电镀锌 | 一般 | 215 | 临时结构 |
四、应用领域与典型案例
建筑领域
给排水系统:DN25-DN65(占比65%)
消防管道:DN100-DN150(镀锌层≥120g/m²)
典型案例:某高层建筑采用DN80 Q235B镀锌管,20年未出现腐蚀。
工业领域
石油/化工输送:DN150-DN200(壁厚≥6mm)
机械制造:定制椭圆管/梯形管(价格上浮15%-20%)
市政领域
燃气管道:DN50-DN80(带3PE防腐层)
排水系统:大口径管(DN200+)配合水泥内衬。
五、采购注意事项
计量方式:理论计重(外径-壁厚)×壁厚×0.02466
验收标准:锌层均匀性试验(硫酸铜浸泡5次不变红)
物流优化:批量采购(≥100吨)可申请运费补贴(最高30%)
质保服务:友发提供10年质保(需保留采购合同及质检报告)
上一篇:
友发热镀锌管
下一篇:
友发镀锌钢管